PU UH-3005 черного желтого полиуретана 2K слипчивый леча
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | WANLI-ADHESION |
Сертификация: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Номер модели: | UH®-3005 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 400 ml |
---|---|
Упаковывая детали: | 400 ml/Tube, 23L/Barrel, 195L/Barrel |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Подробная информация |
|||
спектакль: | Компонент A: UH®-3005 A/ Компонент B: UH®-3005 B | Основы химии: | Компонент A: Полиол/ Компонент B: Изоцианат |
---|---|---|---|
цвет (перед смешиванием): | Компонент A: черный / Компонент B: канареечно-желтый | цвет(после смешивания): | Черный |
Механизм отверждения: | Аддитивная полимеризация | Плотность (кг/л) (до смешивания): | Компонент А: 1,44 / Компонент В: 1,33 |
Плотность (кг/л) (после смешивания): | 1,385 | Соотношение смешивания (объемное соотношение A: B): | 100 : 100 |
Соотношение смешивания (весовое соотношение A: B): | 100 : 92,5 | Вязкость (ротор Brookfleld 7#, 10 об/мин, 25 ℃): | Компонент A: около 30000CPS / Компонент B: около 20000CPS |
Применимый период (мин): | 35А | Твердость по Шору D (ASTM D2240): | 60 |
Прочность на растяжение (ASTM D638 МПа): | 10 | Теплопроводность (ASTM e1461, вес/(м · K)): | 0,5 |
Удлинение при разрыве (ASTM D638): | 5-10 % | Прочность на сдвиг (ASTM d1002 алюминий 3003- алюминий 3003 МПа): | 14,6 |
Рабочая температура: | -40 – 80 °С | ||
Выделить: | черный прилипатель полиуретана 2K,желтый прилипатель полиуретана 2K,лечить прилипатель pu 2k |
Характер продукции
2К полиуретановый клей UH®-3005
UH®-3005 представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей, отверждающийся при комнатной температуре.UH®-3005 представляет собой полуструктурный эластичный клей, который можно приклеивать к различным основаниям.
ПРИМЕНЕНИЕ
UH®-3005 предназначен для высокопрочного склеивания различных материалов, включая стекловолокно, окрашенный металл и пластик.Этот продукт предназначен только для пользователей с профессиональными навыками.Чтобы проверить эффект сцепления и совместимость продукта с материалом, необходимо заранее провести испытания на фактическом основании и окружающей среде.
Спецификация | УХ®-3005 А | УХ®-3005 Б |
Появление | Черный (перед смешиванием) | Желтый (перед смешиванием) |
Черный (после смешивания) | ||
Составная часть | полиол | изоцианат |
Механизм отверждения | Аддитивная полимеризация | |
Плотность (кг/л) | 1,44 (до смешивания) | 1,33 (до смешивания) |
1,385 (после смешивания) | ||
Смешивание Соотношение | A:B(объемное соотношение)=100:100 | |
A: B (соотношение веса) = 100: 92,5 | ||
Вязкость | Около 30000CPS | Около 20000CPS |
(Ротор Brookfleld 7 # 10 об / мин 25 ℃) | ||
Применимый период (мин) | 35А | |
Твердость по Шору D | 60 (АСТМ Д2240) | |
Предел прочности | 10 (АСТМ D638 МПа) | |
Теплопроводность | 0,5 (ASTM E1461 Вт/(м · К)) | |
Относительное удлинение при разрыве | 5~10%(АСТМ D638) | |
Прочность на сдвиг | 14,6 (Алюминий 3003 ASTM D1002 - алюминий 3003 МПа) | |
Рабочая температура | -40 – 80 °С | |
Срок годности | 6 месяцев | |
Упаковка | 400 мл/туба, 23 л/баррель, 195 л/баррель |
ОСОБЕННОСТЬ
Хорошая производительность строительства
Длительное время работы
Высокая прочность
высокая эластичность
отличная устойчивость к динамическим нагрузкам
Механизм отверждения
UH ®- 3005 отверждается двухкомпонентной химической реакцией.
Высокая температура может ускорить скорость отверждения, а низкая температура замедлит скорость отверждения.
Химическая устойчивость
Если он используется в термической или химической среде, мы предлагаем провести соответствующие испытания проекта, пожалуйста, свяжитесь с отделом технологии склеивания wanli.